LPR走势表
点击收藏历史LPR记录
| 日期 | 1年期LPR(%) | 5年期LPR(%) |
|---|---|---|
| 2026年07月20日 | 3.00% | 3.50% |
| 2026年06月22日 | 3.00% | 3.50% |
| 2026年05月20日 | 3.00% | 3.50% |
| 2026年04月20日 | 3.00% | 3.50% |
| 2026年03月20日 | 3.00% | 3.50% |
| 2026年02月24日 | 3.00% | 3.50% |
| 2026年01月20日 | 3.00% | 3.50% |
| 2025年12月22日 | 3.00% | 3.50% |
| 2025年11月20日 | 3.00% | 3.50% |
| 2025年10月20日 | 3.00% | 3.50% |
| 2025年09月22日 | 3.00% | 3.50% |
| 2025年08月20日 | 3.00% | 3.50% |
| 2025年07月21日 | 3.00% | 3.50% |
| 2025年06月20日 | 3.00% | 3.50% |
| 2025年05月20日 | 3.00% | 3.50% |
| 2025年04月20日 | 3.10% | 3.60% |
| 2025年03月20日 | 3.10% | 3.60% |
| 2025年02月20日 | 3.10% | 3.60% |
| 2025年01月20日 | 3.10% | 3.60% |
| 2024年12月20日 | 3.10% | 3.60% |
| 2024年11月20日 | 3.10% | 3.60% |
| 2024年10月21日 | 3.10% | 3.60% |
| 2024年09月20日 | 3.35% | 3.85% |
| 2024年08月20日 | 3.35% | 3.85% |
| 2024年07月22日 | 3.35% | 3.85% |
| 2024年06月20日 | 3.45% | 3.95% |
| 2024年05月20日 | 3.45% | 3.95% |
| 2024年04月22日 | 3.45% | 3.95% |
| 2024年03月20日 | 3.45% | 3.95% |
| 2024年02月20日 | 3.45% | 3.95% |
| 2024年01月22日 | 3.45% | 4.20% |
| 2023年12月20日 | 3.45% | 4.20% |
| 2023年11月20日 | 3.45% | 4.20% |
| 2023年10月20日 | 3.45% | 4.20% |
| 2023年09月20日 | 3.45% | 4.20% |
| 2023年08月21日 | 3.45% | 4.20% |
| 2023年07月20日 | 3.55% | 4.20% |
| 2023年06月20日 | 3.55% | 4.20% |
| 2023年05月22日 | 3.65% | 4.30% |
| 2023年04月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2023年03月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2023年02月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2023年02月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2023年01月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2022年12月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2022年11月21日 | 3.65% | 4.30% |
| 2022年10月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2022年09月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2022年08月22日 | 3.65% | 4.30% |
| 2022年07月20日 | 3.70% | 4.45% |
| 2022年06月20日 | 3.70% | 4.45% |
| 2022年05月20日 | 3.70% | 4.45% |
| 2022年04月20日 | 3.70% | 4.60% |
| 2022年03月21日 | 3.70% | 4.60% |
| 2022年02月21日 | 3.70% | 4.60% |
| 2022年01月20日 | 3.70% | 4.60% |
| 2021年12月20日 | 3.80% | 4.65% |
| 2021年11月22日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年10月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年09月22日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年08月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年07月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年06月21日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年05月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年04月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年03月22日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年02月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年01月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年12月21日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年11月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年10月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年09月21日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年08月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年07月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年06月22日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年05月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年04月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年03月20日 | 4.05% | 4.75% |
| 2020年02月20日 | 4.05% | 4.75% |
| 2020年01月20日 | 4.15% | 4.80% |
| 2019年12月20日 | 4.15% | 4.80% |
| 2019年11月20日 | 4.15% | 4.80% |
| 2019年10月21日 | 4.20% | 4.85% |
| 2019年09月20日 | 4.20% | 4.85% |
| 2019年08月20日 | 4.25% | 4.85% |
关于LPR利率介绍:
1、LPR利率(贷款市场报价利率,Loan Prime Rate)是中国的贷款利率定价基准,由中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算并公布。
2、LPR是“贷款市场报价利率”的简称,是中国利率市场化改革的重要产物。
3、LPR由18家具有代表性的银行根据各自对最优质客户的贷款利率报价,去掉最高和最低报价后,取算术平均值计算得出,每月20日(遇节假日顺延)公布一次。
4、LPR包括两个品种:1年期和5年期以上,分别适用于短期和中长期贷款定价。
5、本工具数据来自网络收集,每月更新一次,如有错误可向我们进行反馈。
推荐工具
亚马逊商品描述生成
为您生成适用于亚马逊商品文案
工作报告
记录您工作的进展与成果,支持日报、周报、月报、季报、年报
感谢信
生成多种场景下的感谢信
食物热量分析
帮你快速分析食物中的热量
窗帘用量计算器
快速计算窗帘所需要的面料数据
水的硬度计算器
计算水的硬度来评估水质
质数(素数)在线计算生成
在线计算指定范围内的所有质数(素数)
体积容量换算器
体积容量(容积)在线换算工具
车牌号查询
在线提供车牌号归属地查询
Emoji表情
常用的各种各样的Emoji表情
耳热吉凶预测
在线预测吉凶小工具
黄金理财计算器
在线计算黄金买入卖出获益小工具
货币汇率换算工具
各国货币汇率在线换算工具
JSON校验工具
在线校验json代码格式是否正确
MIME-Type类型大全
MIME-Type类型大全
年龄计算器
年龄在线计算工具
号码抽奖工具
通过随机号码来抽奖的工具
随机密码生成器
随机密码在线生成工具
在线云空调
除没有风啥都好用的云空调
高校查询
在线查询全国211大学,985大学
在线shield badge生成
在线生成SVG格式的shield badge
SVG转PNG图片
在线将svg图片转为png图片
楔形体积计算器
通过已知数据来计算楔形的体积
中文繁简体转换
中文简体/繁体在线相互转换工具























